

| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Summary | |||||
| Previous 2 weeks (04/02/2026 to 17/02/2026) |
7.90 | 8.60 | 7.80 | 8.60 | 1,558,368 |
| Previous 4 weeks (07/01/2026 to 03/02/2026) |
8.35 | 8.55 | 7.85 | 7.85 | 2,141,561 |
| Daily Historical Data | |||||
| 04/03/2026 | 7.80 | 8.05 | 7.50 | 7.80 | 928,390 |
| 02/03/2026 | 8.60 | 8.60 | 8.05 | 8.05 | 398,457 |
| 27/02/2026 | 8.65 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 87,910 |
| 26/02/2026 | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.65 | 119,877 |
| 25/02/2026 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 8.75 | 319,196 |
| 24/02/2026 | 8.55 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 68,500 |
| 23/02/2026 | 8.60 | 8.75 | 8.40 | 8.55 | 142,069 |
| 20/02/2026 | 8.75 | 8.85 | 8.55 | 8.60 | 154,510 |
| 19/02/2026 | 8.65 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 265,421 |
| 18/02/2026 | 8.60 | 8.85 | 8.50 | 8.60 | 385,232 |
| 17/02/2026 | 8.30 | 8.60 | 8.30 | 8.60 | 163,633 |
| 16/02/2026 | 8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 25,322 |
| 13/02/2026 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 69,926 |
| 12/02/2026 | 8.05 | 8.40 | 8.05 | 8.25 | 111,403 |
| 11/02/2026 | 8.25 | 8.35 | 8.05 | 8.05 | 210,132 |
| 10/02/2026 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 209,323 |
| 09/02/2026 | 8.00 | 8.05 | 7.90 | 7.95 | 159,501 |
| 06/02/2026 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 89,811 |
| 05/02/2026 | 7.85 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 284,211 |
| 04/02/2026 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.90 | 235,106 |
| 03/02/2026 | 7.90 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 622,500 |
| 02/02/2026 | 8.05 | 8.05 | 7.85 | 7.85 | 184,113 |
| 30/01/2026 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 50,761 |
| 29/01/2026 | 8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.15 | 131,265 |
| 28/01/2026 | 8.30 | 8.50 | 8.25 | 8.30 | 216,920 |
| 27/01/2026 | 8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 54,000 |
| 26/01/2026 | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 28,600 |
| 23/01/2026 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 15,716 |
| 22/01/2026 | 8.35 | 8.45 | 8.35 | 8.35 | 90,603 |
| 21/01/2026 | 8.30 | 8.50 | 8.30 | 8.40 | 127,400 |
| 20/01/2026 | 8.10 | 8.30 | 8.10 | 8.30 | 57,401 |
| 19/01/2026 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.10 | 11,013 |
| 16/01/2026 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 20,901 |
| 15/01/2026 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 37,710 |
| 14/01/2026 | 7.85 | 8.00 | 7.85 | 7.90 | 32,604 |
| 13/01/2026 | 8.10 | 8.10 | 7.85 | 7.85 | 235,350 |
| 12/01/2026 | 8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.15 | 34,171 |
| 09/01/2026 | 8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.30 | 63,521 |
| 08/01/2026 | 8.40 | 8.45 | 8.40 | 8.40 | 75,510 |
| 07/01/2026 | 8.35 | 8.55 | 8.35 | 8.50 | 51,502 |
| 06/01/2026 | 8.45 | 8.50 | 8.40 | 8.40 | 83,605 |
| 05/01/2026 | 8.40 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 69,912 |
| 30/12/2025 | 8.30 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 6,632 |
| 29/12/2025 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | 8.30 | 200,604 |
| 26/12/2025 | 8.05 | 8.70 | 8.05 | 8.45 | 812,490 |
| 25/12/2025 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 190,150 |
| 24/12/2025 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 90,002 |
| 23/12/2025 | 8.05 | 8.15 | 8.00 | 8.00 | 119,806 |
| 22/12/2025 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 82,307 |
| 19/12/2025 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 35,916 |
| 18/12/2025 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 47,702 |
| 17/12/2025 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 14,903 |
| 16/12/2025 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 46,653 |
| 15/12/2025 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 46,337 |
| 12/12/2025 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 15,710 |
| 11/12/2025 | 8.10 | 8.10 | 7.85 | 7.95 | 220,909 |
| 09/12/2025 | 8.15 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 138,461 |
| 08/12/2025 | 8.10 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 76,443 |
| 04/12/2025 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 61,205 |
| 03/12/2025 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 25,246 |
All Rights Reserved.
