

| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Summary | |||||
| Previous 2 weeks (16/04/2026 to 29/04/2026) |
10.10 | 10.40 | 9.00 | 10.10 | 6,773,367 |
| Previous 4 weeks (13/03/2026 to 10/04/2026) |
8.60 | 11.10 | 8.60 | 10.10 | 42,853,976 |
| Daily Historical Data | |||||
| 15/05/2026 | 9.10 | 9.10 | 8.75 | 8.95 | 961,294 |
| 14/05/2026 | 9.20 | 9.25 | 9.05 | 9.15 | 339,602 |
| 13/05/2026 | 9.25 | 9.45 | 9.15 | 9.20 | 301,100 |
| 12/05/2026 | 9.25 | 9.35 | 9.20 | 9.25 | 187,294 |
| 11/05/2026 | 9.55 | 9.75 | 9.30 | 9.30 | 687,772 |
| 08/05/2026 | 9.65 | 9.65 | 9.45 | 9.55 | 251,500 |
| 07/05/2026 | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.60 | 391,203 |
| 06/05/2026 | 9.80 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 544,901 |
| 05/05/2026 | 9.75 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 365,900 |
| 30/04/2026 | 10.10 | 10.70 | 9.80 | 9.80 | 1,901,601 |
| 29/04/2026 | 10.20 | 10.30 | 9.95 | 10.10 | 823,117 |
| 28/04/2026 | 9.10 | 10.10 | 9.10 | 10.00 | 1,778,408 |
| 27/04/2026 | 9.15 | 9.20 | 9.00 | 9.05 | 528,610 |
| 24/04/2026 | 9.40 | 9.40 | 9.05 | 9.15 | 1,258,257 |
| 23/04/2026 | 9.60 | 9.65 | 9.40 | 9.45 | 634,400 |
| 22/04/2026 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 77,550 |
| 21/04/2026 | 9.70 | 9.85 | 9.65 | 9.70 | 158,795 |
| 20/04/2026 | 9.90 | 9.90 | 9.65 | 9.70 | 505,115 |
| 17/04/2026 | 10.00 | 10.30 | 9.90 | 9.90 | 581,005 |
| 16/04/2026 | 10.10 | 10.40 | 10.10 | 10.10 | 428,110 |
| 10/04/2026 | 10.00 | 10.40 | 10.00 | 10.10 | 744,400 |
| 09/04/2026 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 251,000 |
| 08/04/2026 | 10.20 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 1,142,697 |
| 07/04/2026 | 10.00 | 10.40 | 10.00 | 10.30 | 421,446 |
| 03/04/2026 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.10 | 680,826 |
| 02/04/2026 | 10.40 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 684,047 |
| 01/04/2026 | 10.30 | 10.70 | 9.95 | 10.40 | 1,735,736 |
| 31/03/2026 | 10.60 | 10.90 | 10.40 | 10.50 | 1,947,540 |
| 30/03/2026 | 9.90 | 11.10 | 9.90 | 10.40 | 5,171,710 |
| 27/03/2026 | 10.10 | 10.10 | 9.80 | 9.90 | 486,608 |
| 26/03/2026 | 9.90 | 10.30 | 9.90 | 10.00 | 990,896 |
| 25/03/2026 | 9.85 | 9.95 | 9.70 | 9.90 | 483,002 |
| 24/03/2026 | 9.85 | 9.95 | 9.70 | 9.75 | 488,901 |
| 23/03/2026 | 9.55 | 10.10 | 9.50 | 9.85 | 1,140,025 |
| 20/03/2026 | 10.00 | 10.00 | 9.55 | 9.55 | 1,911,047 |
| 19/03/2026 | 9.75 | 10.20 | 9.65 | 9.95 | 2,040,112 |
| 18/03/2026 | 10.00 | 10.30 | 9.85 | 9.85 | 2,345,540 |
| 17/03/2026 | 10.40 | 10.50 | 9.80 | 9.95 | 5,532,580 |
| 16/03/2026 | 10.20 | 11.00 | 10.20 | 10.40 | 6,712,744 |
| 13/03/2026 | 8.60 | 9.90 | 8.60 | 9.55 | 7,943,119 |
| 12/03/2026 | 8.20 | 8.45 | 8.15 | 8.45 | 409,968 |
| 11/03/2026 | 8.25 | 8.35 | 8.15 | 8.15 | 114,004 |
| 10/03/2026 | 7.85 | 8.25 | 7.85 | 8.15 | 192,968 |
| 09/03/2026 | 7.75 | 7.75 | 7.60 | 7.70 | 304,700 |
| 06/03/2026 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 384,300 |
| 05/03/2026 | 8.00 | 8.00 | 7.70 | 7.85 | 126,319 |
| 04/03/2026 | 7.80 | 8.05 | 7.50 | 7.80 | 928,390 |
| 02/03/2026 | 8.60 | 8.60 | 8.05 | 8.05 | 398,457 |
| 27/02/2026 | 8.65 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 87,910 |
| 26/02/2026 | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 8.65 | 119,877 |
| 25/02/2026 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 8.75 | 319,196 |
| 24/02/2026 | 8.55 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 68,500 |
| 23/02/2026 | 8.60 | 8.75 | 8.40 | 8.55 | 142,069 |
| 20/02/2026 | 8.75 | 8.85 | 8.55 | 8.60 | 154,510 |
| 19/02/2026 | 8.65 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 265,421 |
| 18/02/2026 | 8.60 | 8.85 | 8.50 | 8.60 | 385,232 |
| 17/02/2026 | 8.30 | 8.60 | 8.30 | 8.60 | 163,633 |
| 16/02/2026 | 8.35 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 25,322 |
| 13/02/2026 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 69,926 |
| 12/02/2026 | 8.05 | 8.40 | 8.05 | 8.25 | 111,403 |
All Rights Reserved.
